索引号: | ZDDBG318529 | 发文字号: | 陕交发〔2024〕24号 |
发布机构: | 厅办公室 | 公文时效: | 有效 |
名称: | nba赌球 关于印发《nba赌球》的通知 | ||
主题分类: | 陕交发文件 | 发布日期: | 2024-05-10 |
各设区市、韩城市、杨凌示范区交通运输局,省道路运输中心:
为进一步加强800公里以上道路客运班线安全管理,按照《nba赌球进行》(交通运输部令2022年第33号)和《nba赌球》(交办运〔2021〕85号)要求,省厅制定了《nba赌球》,经2024年第1次厅务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
nba赌球
2024年5月10日
陕西省800公里以上道路客运班线安全风险评估实施细则
第一条 为规范我省800公里以上道路客运班线安全风险评估工作,建立完善风险评估制度,加强客运班线安全监管,根据《nba赌球进行》《nba赌球进行》《nba赌球》《nba赌球进行》《nba赌球》等法规和文件,制定本细则。
第二条 本细则适用于我省800公里以上道路客运班线安全风险评估工作。
第三条 800公里以上道路客运班线安全风险评估工作遵循“谁主管、谁负责”及属地管理的原则,由属地设区的市、县级交通运输主管部门负责组织实施;有对开800公里以上道路客运班线的,由线路起讫地所在设区的市、县级交通运输主管部门共同协商开展安全风险评估工作。
第四条 属地设区的市、县级交通运输主管部门组织专家或者委托第三方评价机构开展评估。评估工作人员应具有道路运输工程中、高级职称,其中至少有一名为道路运输注册安全工程师。
第五条 对于拟申请经营或延续经营800公里以上道路客运班线的,应提前30日向车籍所在地设区的市、县级交通运输主管部门提出评估申请,并对照《nba赌球》(见附件)要求提供相关资料。
第六条 评估工作遵循从严从紧、量化标准、综合评估的原则,安全风险评估指标分为线路、车辆、从业人员、管理制度、运营状况5类,按百分制nba赌球进行风险评估,其中线路10分、车辆20分、从业人员30分、管理制度20分、运营现状20分。
第七条 安全风险评估结果分为一般风险、中风险和高风险三个等级。评估结果累计扣分分值在20分及以下的,或者线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状等风险分类中,有一类扣分分值占该类总分值20%及以下的,评为一般风险;评估结果累计扣分分值20分至40分之间的,或者线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状等风险分类中,有一类扣分分值占该类总分值20%至40%之间的,评为中风险;评估结果累计扣分分值40分及以上的,或者线路、车辆、从业人员、管理制度、运营现状等风险分类中,有一类扣分分值占该类总分值40%及以上的,评为高风险。
第八条 对于拟申请经营或延续经营800公里以上道路客运班线的,安全风险评估结果作为行政许可的参考依据。
对于重新nba赌球进行安全风险评估的在运营客运线路,评估结果为一般风险的,继续运营;评估结果为中风险的,属地交通运输主管部门要及时督促其线路经营者自行整改,进一步化解风险隐患、降低风险系数,并加强跟踪监管;评估结果为高风险的,属地交通运输主管部门要责令其线路经营者限期整改,整改完成后再次评估,结果为一般风险或中风险的,按上述情形处理,再次评估,结果仍为高风险不具备安全生产条件的,依据《nba赌球进行》《nba赌球进行》等法律法规予以吊销其经营许可。
第九条 各市(区)交通运输主管部门要建立安全风险管控和隐患排查制度,加强对既有800公里以上道路客运班线的日常运行监管,并按照《nba赌球进行》对有关线路的日常运行情况nba赌球进行评估。具体评估工作参照本细则有关规定执行。对于发现的问题,要督促其线路经营者及时整改;对停产停业整顿仍不具备安全生产条件的,应依法吊销其相应许可。
第十条 本细则自6月10日起施行,各市(区)交通运输主管部门可参照本细则制定本地区细化措施。
附件
陕西省800公里以上道路客运班线安全风险评估表
申请许可的道路客运班线基本信息 | |||||||||
申请人名称 | |||||||||
起迄地 | (起点地)至(讫点地) | 营运里程/公里 | (按拟备案途经路线中里程较长的线路计算) | ||||||
申请情形 | ¨既有800公里以上道路客运班线经营期限届满重新申请 (上一经营周期内投入的车辆号牌: ) ¨新增申请800公里以上道路客运班线经营申请 (拟投入的车辆号牌: ) ¨对既有800公里以上道路客运班线nba赌球进行日常运行风险评估 (在用车牌号: ) | ||||||||
拟起讫地客运站点 | 日发班次/班 | ||||||||
中途停靠地客运站点 | |||||||||
是否开展接驳运输 | ¨否¨是,接驳点名称及地址(注明是否设在高速公路服务区) | ||||||||
拟途经路线 | 线路1(常用线路): 线路2(备用线路): | ||||||||
客运班线类型 | ¨一类客运班线¨二类客运班线 | ||||||||
拟投入车辆情况 | (车辆数量及车辆类型及等级、车辆技术等级:如非新注册等级车辆,提供车辆号牌、颜色、使用年限、行驶里程、车辆配置表等基本信息) | ||||||||
拟投入该班线的驾驶员数量(人) | 单趟次投入运营的驾驶员数量(人) | ||||||||
提供材料清单 | (安全生产管理制度文本、运输服务质量承诺书、驾驶人员相关资料等) | ||||||||
评估结论 | 安全风险等级为:一般风险/中风险/高风险 | ||||||||
评估完成时间 | |||||||||
评估人员/评估单位 |
(签字/盖章) | ||||||||
评估 类别 | 评估 指标 | 标准分值 | 扣分分值及原因 | 本指标扣分 | 本类别扣分 | ||||
线路 10分 | 营运 里程 | 5分 | 800公里以上每公里扣0.01分,扣完为止。本线路运行里程为 公里,扣 分。 | ||||||
途经高 风险 路段 | 3分 | 途经事故易发路段、特长隧道、特大桥、特长下坡等高风险路段每处扣0.5分,扣完为止。本线路途经高风险路段 处,扣 分。 | |||||||
班线运输计划 | 2分 | 夜间(0-5时)未接驳运营的,扣2分。 | |||||||
车辆20分 | 车辆基本情况 | 8分 | 有以下情况的每种情况扣2分:车辆行驶里程超过80万公里、车辆使用年限超出8年、车辆核定载客人数超过57人、车辆为卧铺客车。本线路车辆具有 情况,扣 分。 | ||||||
车辆安全装置配置 情况 | 7.5分 | 有以下情况的每种情况扣1.5分:车辆电子稳定性控制系统缺失、车道偏离预警系统缺失、胎压监测系统缺失、爆胎应急安全装置缺失、智能视频监控装置缺失。本线路车辆具有 情况,扣 分。 | |||||||
车辆 经营 模式 | 4.5分 | 车辆实行承包经营的,扣4.5分。 | |||||||
从业人员 30分 | 已聘用驾驶员情况 | 15分 | 驾驶员未参加诚信考核和继续教育的,扣15分。 | ||||||
关键岗位从业人员配备情况 | 15分 | 相关人员有以下情况的每种情况扣3 分:专职安全生产管理人员、动态监控人员、车辆技术管理人员配备不符合要求,主要负责人、专职安全生产管理人员未通过安全考核。本线路相关人员具有 情况,扣 分。 | |||||||
管理制度20分 | 安全生产责任制落实情况 | 5分 | 有以下情况的每种情况扣2.5分:未落实各岗位安全生产责任考核、未按规定投入并适用安全生产资金。本线路具有 情况,扣 分。 | ||||||
驾驶员和车辆安全生产管理制度 | 5分 | 未制定并落实《nba赌球》规定的驾驶员和车辆安全生产管理制度的,扣5分。 | |||||||
安全生产操作规程 | 5分 | 未制定并落实《nba赌球》规定的安全生产操作规程的,扣5分。 | |||||||
安全生产监督检查制度执行情况 | 5分 | 有以下情况的每种情况扣1分,扣完为止:未制定并落实车辆动态信息处理与统计分析、安全生产风险分级管控和隐患排查治理、安全生产社会监督、安全生产事故应急处置、应急救援等制度,未在动态监控平台实现高风险路段安全提示、全程分段限速及提醒、驾驶员身份识别及驾驶记录等功能。本企业安全生产监督检查制度具有 情况,扣 分。 | |||||||
运营 现状 20分 | 道路客运安全生产责任事故 | 6分 | 近3年发生重大以上道路客运生产安全责任事故的扣 6 分,发生较大道路客运生产安全责任事故的每起扣2分,发生其他造成人员死亡的道路客运生产安全责任事故的每起扣 2分,扣完为止。本企业近 3 年道路客运安全生产责任事故具有 情况,扣 分。 | ||||||
质量信誉考核情况 | 4分 | 近3年质量信誉考核结果为不合格的每次扣2分,考核结果为基本合格的每次扣1分,扣完为止。本企业近3 年质量信誉考核结果具有 情况,扣 分。 | |||||||
车辆违法违规经营 情况 | 10分 | 本线路车辆具有以下情况的每次扣 1 分,扣完为止:上一年度交通违法行为次数、虚假接驳次数、凌晨0时至 5 时违规通行次数。本线路车辆具有 情况,扣 分。 | |||||||
扣分总计 |